Laika prognoze Liepājā
| Rādītājs | Šodien1. nov. | Rīt2. nov. | Parīt3. nov. | Trešdiena4. nov. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diena | Vakars | Nakts | Rīts | Diena | Vakars | Nakts | Rīts | Diena | Vakars | Nakts | Rīts | Diena | Vakars | |
| Laiks | ||||||||||||||
| Temperatūra | +9°+8°…+10° | +8°+5°…+8° | +7°+5°…+7° | +6°+5°…+6° | +10°+9°…+10° | +9°+6°…+10° | +9°+7°…+10° | +7°+7°…+8° | +10°+9°…+10° | +9°+9°…+10° | +8°+6°…+9° | +5°+3°…+6° | +9°+9°…+10° | +10°+9°…+10° |
| Sajūtu temp. | +6°+6°…+8° | +4°+3°…+5° | +2°+2°…+5° | +3°+3°…+4° | +7°+6°…+8° | +6°+4°…+6° | +8°+6°…+8° | +4°+3°…+5° | +6°+5°…+6° | +6°+4°…+6° | +4°+3°…+4° | +1°0°…+3° | +6°+5°…+8° | +5°+4°…+8° |
| Nokrišņi, mm | 0 | 00…0,2 | 00…0,7 | 00…0,1 | 00…0,5 | 0,40,1…0,7 | 0,40…1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00…0,3 | 0 |
| Vējš, m/s | 21…2D | 32…4DA | 33…4D | 32…4D | 32…4DR | 32…4DR | 31…5A | 43…5Z | 54…6Z | 63…7Z | 43…5Z | 21…2ZA | 43…6R | 53…8R |
| Brāzmas, m/s | 33…4 | 54…6 | 65…7 | 54…6 | 64…7 | 53…8 | 72…8 | 87…9 | 109…11 | 97…11 | 77…9 | 43…5 | 76…8 | 97…11 |
| Mākoņi, % | 7036…96 | 9062…95 | 8265…88 | 7239…72 | 9080…100 | 10095…100 | 10097…100 | 3325…36 | 5633…58 | 7050…93 | 7132…87 | 7013…78 | 7244…98 | 380…74 |
| Mitrums, % | 68Mērens | 81Mitrs | 88Mitrs | 92Ļoti mitrs | 82Mitrs | 86Mitrs | 92Ļoti mitrs | 84Mitrs | 71Mitrs | 74Mitrs | 72Mitrs | 74Mitrs | 71Mitrs | 83Mitrs |
| Spiediens, hPa | 1032Augsts | 1031Augsts | 1030Augsts | 1029Augsts | 1029Augsts | 1029Augsts | 1028Augsts | 1030Augsts | 1031Augsts | 1031Augsts | 1032Augsts | 1033Augsts | 1032Augsts | 1030Augsts |
Visi avoti: lielais skaitlis ir vidējā vērtība (mediāna) no 4 avotu prognozēm, mazais - mazākā…lielākā no tām. Mediānu aprēķina Kopaina; tā nav oficiāla prognoze, un neviens avots netiek vērtēts augstāk par citu. Avoti būtiski atšķiras: temperatūra vairāk nekā par 2 °C, vējš vairāk nekā par 4 m/s vai nokrišņus paredz tikai daļa avotu. Atsevišķu avotu prognozes - pogās augstāk.
Nakts 0-6, rīts 6-12, diena 12-18, vakars 18-24. Temperatūra - ap diennakts daļas vidu; nokrišņi - kopā; vējš un brāzmas - stiprākie. Vēja virziens - no kurienes pūš; bultiņa rāda, uz kurieni.
Kā saprast skaitļus
Krāsa un vārds rāda, vai vērtība ir zema, parasta vai augsta. Tas apraksta laikapstākļus, nevis vērtē avotu.
- Temperatūra
- Ļoti stiprs sals −25 °C un aukstāk
- Stiprs sals −24…−20
- Sals −19…−10
- Neliels sals −9…−1
- Vēss 0…+9
- Mēreni silts +10…+17
- Silts +18…+26
- Karsts +27…+30
- Ļoti karsts +31…+34
- Ekstremāli karsts +35 un vairāk
- Nokrišņi
- Bez nokrišņiem līdz 0,2 mm
- Neliels 0,3…2,4
- Mērens 2,5…9,9
- Stiprs 10 mm un vairāk
- Vējš
- Bezvējš līdz 1,5 m/s
- Vājš 1,6…5,4
- Mērens 5,5…10,7
- Stiprs 10,8…17,1
- Ļoti stiprs 17,2 un vairāk
- Brāzmas
- Parastas līdz 9 m/s
- Jūtamas 10…14
- Stipras 15…19
- Vētras spēka 20…24
- Stipras vētras spēka 25…32
- Orkāna spēka 33 un vairāk
- Mākoņi
- Skaidrs 0…19 %
- Daļēji mākoņains 20…59
- Mākoņains 60…84
- Apmācies 85…100
- Mitrums
- Sauss gaiss līdz 39 %
- Mērens 40…69
- Mitrs 70…89
- Ļoti mitrs 90 un vairāk
- Spiediens
- Zems līdz 999 hPa
- Normāls 1000…1025
- Augsts 1026 un vairāk
Prognožu salīdzinājums: kur avoti sakrīt
Visu četru avotu prognozes Liepājā nākamajām trim dienām: zemākā…augstākā temperatūra, nokrišņi diennaktī un stiprākās vēja brāzmas.
| Avots | Rīt2. nov. | Parīt3. nov. | Trešd.4. nov. |
|---|---|---|---|
| LVĢMC | +6°…+10°0,7 mmbrāzmas 8 m/s | +7°…+10°1,0 mmbrāzmas 10 m/s | +5°…+10°0 mmbrāzmas 11 m/s |
| MET Norway | +6°…+10°0,5 mmbrāzmas 7 m/s | +8°…+10°0 mmbrāzmas 11 m/s | +6°…+10°0 mm |
| ECMWF | +4°…+10°0,7 mmbrāzmas 5 m/s | +7°…+10°0,5 mmbrāzmas 9 m/s | +2°…+9°0 mmbrāzmas 9 m/s |
| DWD ICON | +6°…+10°1,0 mmbrāzmas 5 m/s | +7°…+10°0,3 mmbrāzmas 10 m/s | +5°…+10°0,3 mmbrāzmas 7 m/s |
| Salīdzinājums | Atšķiras nokrišņus paredz 1 no 4 | Atšķiras nokrišņus paredz 1 no 4 | Sakrīt |
Prognozes „sakrīt”, ja augstākās temperatūras atšķiras ne vairāk kā par 2 °C un visi avoti vienādi paredz dienu ar nokrišņiem (no 1 mm) vai bez tiem. Mēs nevērtējam, kura prognoze ir precīzāka. Atjaunots 1. novembrī 17:08. Kā tas tiek salīdzināts
Dati:- Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs - LVĢMC, licence CC0 1.0
- Data from MET Norway - MET Norway, licence CC BY 4.0
- Weather data by Open-Meteo.com (ECMWF IFS) - ECMWF, licence CC BY 4.0
- Weather data by Open-Meteo.com (DWD ICON) - DWD ICON, licence CC BY 4.0
- LVĢMC - novērojumu staciju mērījumi („Šobrīd”), licence CC0 1.0
- IP Geolocation by DB-IP - pilsēta pirmajā apmeklējumā, licence CC BY 4.0
Kopaina stundu prognozes apkopo pa diennakts daļām un dienām, un laika apstākļu ikonu visiem avotiem nosaka pēc viena noteikuma (mākoņi, nokrišņi, temperatūra). Kopaina nav saistīta ar šiem avotiem.